Schaufel mit Krokodilgebiss
A504
Beschriebung
Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
---|---|---|---|---|
A504.120A | 1200 | 295 | 0,65 | 6 |
Zwei Hydraulikzylinder | ||||
A504.120 | 1200 | 305 | 0,65 | 6 |
A504.130 | 1300 | 310 | 0,70 | 6 |
A504.140 | 1400 | 315 | 0,76 | 7 |
A504.150 | 1500 | 325 | 0,81 | 7 |
A504.160 | 1600 | 340 | 0,86 | 8 |
A504.180 | 1800 | 385 | 0,97 | 8 |
A504.200 | 2000 | 425 | 1,08 | 9 |
A504.220 | 2200 | 445 | 1,19 | 10 |
A504.240 | 2400 | 470 | 1,30 | 11 |
Grundausstattung | ||||
Mantelblech: 4mm | ||||
Seitenwand: 10mm | ||||
Schurschiene HB500/110mm x 16mm | ||||
Zinken oben : 660mm Gusszinken | ||||
Zinkenabstand Serie : ca 180mm | ||||
Sonderausstattung / Optionen | ||||
Geteiltes Aufsatz ( abgebildet bei Hoflader ) |