A603 – Silofrase
Beschriebung
Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|
Mit ein Hydraulikmotor | ||
A603.120 | 1200 | 160 |
A603.140 | 1400 | 180 |
A603.160 | 1600 | 190 |
A603.180 | 1800 | 200 |
A603.200 | 2000 | 210 |
Mit zwei Hydraulikmotoren | ||
A603.220 | 2200 | 230 |
A603.240 | 2400 | 250 |
Grundausstattung | ||
Eingeschraubte Schneidenmesser | ||
Sonderausstattung / Optionen | ||
2 Antriebsmotoren bei Breite 1200 -2000 |