A501 – Schaufel mit Krokodilgebiss L – Standard
Beschriebung
Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
---|---|---|---|---|
A501.120A | 1200 | 295 | 0,65 | 6 |
Zwei Hydraulikzylinder | ||||
A501.120 | 1200 | 305 | 0,65 | 6 |
A501.130 | 1300 | 310 | 0,70 | 6 |
A501.140 | 1400 | 315 | 0,76 | 7 |
A501.150 | 1500 | 325 | 0,81 | 7 |
A501.160 | 1600 | 340 | 0,86 | 8 |
A501.180 | 1800 | 385 | 0,97 | 8 |
A501.200 | 2000 | 425 | 1,08 | 9 |
A501.220 | 2200 | 445 | 1,19 | 10 |
A501.240 | 2400 | 470 | 1,30 | 11 |
Grundausstattung | ||||
Mantelblech: 5mm | ||||
Seitenwand: 10mm | ||||
Schurschiene HB500/110mm x 16mm | ||||
Oben geschweisste Zinken | ||||
Sonderausstattung / Optionen | ||||
Geteiltes Aufsatz ( abgebildet bei Hoflader ) |