A505 – Schaufel mit Krokodilgebiss
Beschriebung
Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
---|---|---|---|---|
A505.090 | 900 | 205 | 0,36 | 4 |
A505.100 | 1000 | 215 | 0,40 | 5 |
A505.110 | 1100 | 225 | 0,44 | 5 |
A505.120A | 1200 | 245 | 0,48 | 6 |
Zwei Hydraulikzylinder | ||||
A505.120 | 1200 | 255 | 0,48 | 6 |
A505.130 | 1300 | 260 | 0,52 | 6 |
A505.140 | 1400 | 265 | 0,56 | 7 |
A505.150 | 1500 | 275 | 0,60 | 7 |
A505.160 | 1600 | 290 | 0,64 | 8 |
A505.180 | 1800 | 320 | 0,72 | 8 |
Grundausstattung | ||||
Mantelblech: 4mm | ||||
Seitenwand: 10mm | ||||
Schurschiene HB500/110mm x 12mm | ||||
Oben geschweisste Zinken | ||||
Sonderausstattung / Optionen | ||||
Geteiltes Aufsatz ( abgebildet bei Hoflader ) |