B202 – Fork with gripper S – miniloader
Cover thickness – 4mm
Description
Nr. Art. | Width (mm) | Weight (kg) | Capacity (m3) | Teeth (pcs) |
---|---|---|---|---|
B202.090 | 900 | 175 | 0,34 | 4 / 5 |
B202.100 | 1000 | 185 | 0,38 | 5 / 6 |
B202.110 | 1100 | 205 | 0,42 | 5 / 6 |
B202.120A | 1200 | 220 | 0,46 | 6 / 7 |
Two hydraulic cylinder | ||||
B202.120 | 1200 | 230 | 0,46 | 6 / 7 |
B202.130 | 1300 | 235 | 0,49 | 6 / 7 |
B202.140 | 1400 | 240 | 0,53 | 7 / 8 |
B202.150 | 1500 | 250 | 0,57 | 7 / 8 |
B202.160 | 1600 | 260 | 0,61 | 8 / 9 |
B202.180 | 1800 | 280 | 0,68 | 8 / 9 |
Features | ||||
Teeth: 810 mm | ||||
Distance between teeth : ~ 180 mm | ||||
Top teeth : 600 mm | ||||
Additional options | ||||
Split grab |