A504 – Szuflokrodyl Standard L
Płaszcz grubości 5mm
Boczek grubości 10mm
Lemiesz HB500 110x16mm
Specyfikacja produktu
Nr. Art. | Szerokość (mm) | Waga (kg) | Objętość (m3) | Ilość zębów |
---|---|---|---|---|
A504.120A | 1200 | 295 | 0,65 | 6 |
Dwa siłowniki | ||||
A504.120 | 1200 | 305 | 0,65 | 6 |
A504.130 | 1300 | 310 | 0,70 | 6 |
A504.140 | 1400 | 315 | 0,76 | 7 |
A504.150 | 1500 | 325 | 0,81 | 7 |
A504.160 | 1600 | 340 | 0,86 | 8 |
A504.180 | 1800 | 385 | 0,97 | 8 |
A504.200 | 2000 | 425 | 1,08 | 9 |
A504.220 | 2200 | 445 | 1,19 | 10 |
A504.240 | 2400 | 470 | 1,30 | 11 |
Wyposażenie podstawowe | ||||
Płaszcz grubości: 5mm | ||||
Boczek grubości: 10mm | ||||
Lemiesz: HB500/110x16mm | ||||
Górne zęby: 680mm kute/przykręcane | ||||
Dodatkowe opcje | ||||
Dzielony docisk |